Для улучшения работы сайта, нужна ваша помощь, мне нужно узнать насколько хорошо/быстро работает сайт, а для этого нужно посмотреть из разных мест насколько быстро он доступен, для этого нужно сделать traceroute
Для Виндоус нужно сделать следующее:
1. В Windows нажать кнопку «Start»(Пуск), в меню «Start»(Пуск), выбрать пункт «Run»(Выполнить).
2. После этого появится диалоговое окно «Run»(Выполнить).В поле «Open»(Открыть) введите “Cmd” нажмите кнопку ок.
3. Перед появится окно командной строки. В этом окне вы вводите: tracert 89.111.185.189
4. После этого нажимаете «Enter».Команда tracert выведет вам результат запроса который вы посылали на наш сервер и покажет путь прохождения через все маршрутизаторы до вашего компьютера.
5. Как выделить и скопировать.
В окне командной строки нажимаете правую клавишу мыши .Перед вами появится меню в которой вы выберите пункт «Mark»(отметить). Затем удерживая левую клавишу мыши выделяете маршрут и копируйте (при копировании нажмите «Enter»).
6. После чего полученный результат публикуете в этой теме.
PS: Желательно повторить несколько раз, так как результаты скорее всего будут немного разными.
PPS: http://my.mtw.ru/instr/Tracert/Tracert.htm - вот здесь можно глянуть инструкцию с картиночками, только подставьте нужный IP.
Нужна ваша помощь!!!
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Re: Нужна ваша помощь!!!
Трассировка маршрута к 1515.ovz12.hc.ru [89.111.185.189]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.10.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.0.100]
3 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt.ru [213.232.196.121]
4 1 ms 1 ms 1 ms M9-L1.hnt.ru [80.249.128.221]
5 2 ms 1 ms 1 ms msk-ix.m9.RUN.Net [193.232.244.44]
6 1 ms 1 ms 1 ms m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.22]
7 1 ms 1 ms 1 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.201]
8 4 ms 1 ms 2 ms hc.msk.runnet.ru [194.190.255.250]
9 2 ms 2 ms 3 ms dsw-1.hc.ru [91.189.112.2]
10 2 ms 2 ms 2 ms ovz12.hc.ru [89.111.185.230]
11 3 ms 2 ms 2 ms 1515.ovz12.hc.ru [89.111.185.189]
И дубль два:
1 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.10.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.0.100]
3 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt.ru [213.232.196.121]
4 1 ms 1 ms 1 ms M9-L1.hnt.ru [80.249.128.221]
5 2 ms 1 ms 1 ms msk-ix.m9.RUN.Net [193.232.244.44]
6 3 ms 2 ms 1 ms m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.22]
7 1 ms 1 ms 2 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.201]
8 2 ms 2 ms 2 ms hc.msk.runnet.ru [194.190.255.250]
9 94 ms 68 ms 4 ms dsw-1.hc.ru [91.189.112.2]
10 3 ms 2 ms 2 ms ovz12.hc.ru [89.111.185.230]
11 2 ms 3 ms 3 ms 1515.ovz12.hc.ru [89.111.185.189]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.10.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.0.100]
3 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt.ru [213.232.196.121]
4 1 ms 1 ms 1 ms M9-L1.hnt.ru [80.249.128.221]
5 2 ms 1 ms 1 ms msk-ix.m9.RUN.Net [193.232.244.44]
6 1 ms 1 ms 1 ms m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.22]
7 1 ms 1 ms 1 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.201]
8 4 ms 1 ms 2 ms hc.msk.runnet.ru [194.190.255.250]
9 2 ms 2 ms 3 ms dsw-1.hc.ru [91.189.112.2]
10 2 ms 2 ms 2 ms ovz12.hc.ru [89.111.185.230]
11 3 ms 2 ms 2 ms 1515.ovz12.hc.ru [89.111.185.189]
И дубль два:
1 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.10.1]
2 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt [192.168.0.100]
3 <1 мс <1 мс <1 мс host.hnt.ru [213.232.196.121]
4 1 ms 1 ms 1 ms M9-L1.hnt.ru [80.249.128.221]
5 2 ms 1 ms 1 ms msk-ix.m9.RUN.Net [193.232.244.44]
6 3 ms 2 ms 1 ms m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.22]
7 1 ms 1 ms 2 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.201]
8 2 ms 2 ms 2 ms hc.msk.runnet.ru [194.190.255.250]
9 94 ms 68 ms 4 ms dsw-1.hc.ru [91.189.112.2]
10 3 ms 2 ms 2 ms ovz12.hc.ru [89.111.185.230]
11 2 ms 3 ms 3 ms 1515.ovz12.hc.ru [89.111.185.189]
-
MaxVlad - Second Admin
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: Ср сен 06, 2006 8:02
- Откуда: Д-83
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Вернуться в Вопросы, Жалобы и Предложения
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1